AS7015 ·
US — Comcast Cable Communications, LLC
· View prefixes · Compare ASN · Export prefixes
COMCAST-7015 · ARIN · US
Selected local snapshot coverage; not the whole Internet. BGP snapshots: ris-rrc00 11 Oct 00:00 UTC; routeviews2 11 Oct 06:00 UTC; routeviews6 11 Oct 06:00 UTC. Validator: 11 Oct 07:43 UTC. Publication-point issues: 91
Address space details
Overlapping originated prefixes counted once. IPv4 addresses: 46,080
IPv6 addresses: 510166695877373511726006272
Loading public source data…
Observed originated prefixes
These are observed BGP origins, not an inventory of registered allocations or transit reachability.
422 matching prefix–origin pairs. Each pair appears once; source observations are in Details.
| Prefix | RPKI | Last observed | Details |
|---|---|---|---|
Valid | 11 Oct 06:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 06:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 06:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 06:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 06:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 06:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 06:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 06:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 06:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 06:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 06:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 06:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 06:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 06:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 06:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 06:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 06:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 06:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 06:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 06:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 06:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 06:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 06:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 06:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 06:00 UTC | 2 source observations
|
Observed AS neighbors
114 unique neighbors in the selected local snapshots. This is the available collector dataset, not a complete map of the Internet. Adjacency does not establish upstream service or peering.
Loading topology…
Darker nodes = larger inferred customer cone. CAIDA IPv4 customer cone (includes the AS itself); unknown / IPv6 cone is gray.
Arrow = provider → customer, not traffic direction. Purple: provider/customer · teal: peer · gray: unknown/mixed. Solid: observed BGP adjacency · dashed: inferred only. A graph path is not an observed BGP route or a promise of transit.
114 matching neighbors · 1–50 shown
| Network | IPv4/IPv6 | Seen in | Last observed | Details |
|---|---|---|---|---|
AS156 · | IPv4 | routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS5632 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS6248 · | IPv4 | routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS6254 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS7922 · | IPv4, IPv6 | ris-rrc00, routeviews2, routeviews6 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS10271 · | IPv4 | routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS11198 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS11343 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS11499 · | IPv4 | routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS11713 · | IPv4 | routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS12152 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS12184 · | IPv4 | routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS12222 · | IPv4, IPv6 | ris-rrc00, routeviews2, routeviews6 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS12279 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS13510 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS14191 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS14203 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS14337 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS14705 · | IPv4 | routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS15124 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS16434 · | IPv4 | routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS16481 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS16669 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS16758 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS17035 · | IPv4 | routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS18729 · | IPv4 | routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS18962 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS19456 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS19704 · | IPv6 | ris-rrc00, routeviews6 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS20027 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS20402 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS22130 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS22390 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS22776 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS22787 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS22826 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS25725 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS25777 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS26287 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS26716 · | IPv4 | routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS27178 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS27185 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS27421 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS30196 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS31882 · | IPv4 | routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS32082 · | IPv4 | routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS32540 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS32622 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS32749 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS32802 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
Peering & locations
Loading public source data…
Registry information
ARIN · fetched 10 Oct 22:40 UTC
- Resource name
- COMCAST-7015
- Handle
- AS7015
- RDAP country
- Not supplied
- ASN
- 7015
Registered organizations
Last Changed: 25 Jan 2021 20:04 UTC
Registration: 20 Dec 2001 05:00 UTC
Allocation statistics
NRO/RIR delegated-extended records describe allocation or assignment ranges. They do not prove a BGP announcement or replace more-specific RDAP registration information. Country is the allocation record’s registration country, not the physical location of every address.
- AS7015–AS7015 · arin · assigned · ASN allocation country: US · Allocation date: 2001-12-20 — NRO/RIR data · snapshot 10 Oct 00:00 UTC
Prefix count history
Local observation changes
Only comparable successful snapshots are compared. First imports, changed peer coverage and collection gaps are baselines, not new global routes or withdrawals. RPKI transition history is not available before it has been recorded.
- 11 Oct 00:00 UTC · First observed by pjhtech · 2001:559:26b::/48
1 source observations
- ris-rrc00 · imported 11 Oct 00:37 UTC
- 10 Oct 22:00 UTC · First observed by pjhtech · 2001:559:26b::/48
1 source observations
- routeviews6 · imported 10 Oct 22:53 UTC
- 10 Oct 16:00 UTC · No longer observed in selected snapshots · 2001:559:26b::/48
1 source observations
- ris-rrc00 · imported 10 Oct 16:34 UTC
- 10 Oct 14:00 UTC · No longer observed in selected snapshots · 2001:559:26b::/48
1 source observations
- routeviews6 · imported 10 Oct 15:07 UTC
Retained local prefix-count observations
Separate collector series. Missing rows are not zero. Peer-set changes are separate coverage, not a continuous trend.
| Source | Snapshot | Family | Prefixes | Peer coverage |
|---|---|---|---|---|
routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | IPv4 | 120 | 140.192.8.16/IPv4 |
routeviews6 | 11 Oct 06:00 UTC | IPv6 | 422 | 2406:840:feed:2::1/IPv6 |
routeviews2 | 11 Oct 04:00 UTC | IPv4 | 120 | 140.192.8.16/IPv4 |
routeviews6 | 11 Oct 04:00 UTC | IPv6 | 422 | 2406:840:feed:2::1/IPv6 |
ris-rrc00 | 11 Oct 00:00 UTC | IPv4 | 120 | 2a00:5884::6/IPv6, 89.234.186.6/IPv4 |
ris-rrc00 | 11 Oct 00:00 UTC | IPv6 | 422 | 2a00:5884::6/IPv6, 89.234.186.6/IPv4 |
ris-rrc00 | 10 Oct 16:00 UTC | IPv4 | 120 | 2a00:5884::6/IPv6, 89.234.186.6/IPv4 |
ris-rrc00 | 10 Oct 16:00 UTC | IPv6 | 421 | 2a00:5884::6/IPv6, 89.234.186.6/IPv4 |