AS16552·
US— Tiggee LLC
· Graph Explorer · View prefixes · Compare ASN · Export prefixes
DIGICERT · ARIN · US
Selected local snapshot coverage; not the whole Internet. BGP snapshots: ris-rrc00 11 Oct 08:00 UTC; routeviews2 11 Oct 10:00 UTC; routeviews6 11 Oct 10:00 UTC. Validator: 11 Oct 11:44 UTC. Publication-point issues: 88
Address space details
Overlapping originated prefixes counted once. IPv4 addresses: 20,992
IPv6 addresses: 554672091000666470163639435264
Loading public source data…
Observed originated prefixes
These are observed BGP origins, not an inventory of registered allocations or transit reachability.
182 matching prefix–origin pairs. Each pair appears once; source observations are in Details.
| Prefix | RPKI | Last observed | Details |
|---|---|---|---|
Valid | 11 Oct 10:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 10:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 10:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 10:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 10:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 10:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 10:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 10:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 10:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 10:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 10:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 10:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 10:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 10:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 10:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 10:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 10:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 10:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 10:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 10:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 10:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 10:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 10:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 10:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 10:00 UTC | 2 source observations
|
AS connectivity
14 observed neighbors · 1681 direct networks including inferred relationships (excludes this AS).
1681 matching networks · 1–50 shown
| Network | Relationship to AS16552 | IPv4/IPv6 | Evidence |
|---|---|---|---|
AS42 · | v4: peer / v6: peer | IPv4, IPv6 | Inferred
|
AS77 · | v4: peer | IPv4 | Inferred
|
AS293 · | v4: peer / v6: peer | IPv4, IPv6 | Inferred
|
AS559 · | v4: peer / v6: peer | IPv4, IPv6 | Inferred
|
AS600 · | v4: peer | IPv4 | Inferred
|
AS714 · | v4: peer / v6: peer | IPv4, IPv6 | Inferred
|
AS835 · | v4: peer / v6: peer | IPv4, IPv6 | Inferred
|
AS852 · | v4: peer / v6: peer | IPv4, IPv6 | Inferred
|
AS906 · | v4: peer | IPv4 | Inferred
|
AS917 · | v4: peer / v6: peer | IPv4, IPv6 | Inferred
|
AS971 · | v4: peer | IPv4 | Inferred
|
AS1000 · | v4: peer / v6: peer | IPv4, IPv6 | Inferred
|
AS1031 · | v4: peer / v6: peer | IPv4, IPv6 | Inferred
|
AS1103 · | v4: peer / v6: peer | IPv4, IPv6 | Inferred
|
AS1140 · | v4: peer / v6: peer | IPv4, IPv6 | Inferred
|
AS1248 · | v4: peer | IPv4 | Inferred
|
AS1267 · | v4: peer / v6: peer | IPv4, IPv6 | Inferred
|
AS1299 · | v4: upstream / v6: upstream | IPv4, IPv6 | Observed + inferred
|
AS1403 · | v6: peer | IPv6 | Inferred
|
AS1547 · | v4: peer | IPv4 | Inferred
|
AS1764 · | v4: peer / v6: peer | IPv4, IPv6 | Inferred
|
AS1820 · | v4: peer / v6: peer | IPv4, IPv6 | Inferred
|
AS1828 · | v4: peer / v6: peer | IPv4, IPv6 | Inferred
|
AS1836 · | v4: peer / v6: peer | IPv4, IPv6 | Inferred
|
AS1921 · | v4: peer / v6: peer | IPv4, IPv6 | Inferred
|
AS2018 · | v4: peer / v6: peer | IPv4, IPv6 | Inferred
|
AS2027 · | v4: peer / v6: peer | IPv4, IPv6 | Inferred
|
AS2381 · | v4: peer | IPv4 | Inferred
|
AS2484 · | v4: peer / v6: peer | IPv4, IPv6 | Inferred
|
AS2635 · | v4: peer / v6: peer | IPv4, IPv6 | Inferred
|
AS2647 · | v4: peer | IPv4 | Inferred
|
AS2686 · | v4: peer / v6: peer | IPv4, IPv6 | Inferred
|
AS2687 · | v4: peer / v6: peer | IPv4, IPv6 | Inferred
|
AS2734 · | v4: peer / v6: peer | IPv4, IPv6 | Inferred
|
AS2818 · | v4: peer / v6: peer | IPv4, IPv6 | Inferred
|
AS2906 · | v4: peer / v6: peer | IPv4, IPv6 | Inferred
|
AS2914 · | v4: upstream / v6: upstream | IPv4, IPv6 | Observed + inferred
|
AS3067 · | v4: peer | IPv4 | Inferred
|
AS3130 · | v4: peer / v6: peer | IPv4, IPv6 | Inferred
|
AS3170 · | v4: peer / v6: peer | IPv4, IPv6 | Inferred
|
AS3213 · | v4: peer / v6: peer | IPv4, IPv6 | Inferred
|
AS3214 · | v4: peer / v6: peer | IPv4, IPv6 | Inferred
|
AS3216 · | v4: peer | IPv4 | Inferred
|
AS3223 · | v4: peer / v6: peer | IPv4, IPv6 | Inferred
|
AS3245 · | v6: peer | IPv6 | Inferred
|
AS3257 · | v4: upstream / v6: upstream | IPv4, IPv6 | Observed + inferred
|
AS3327 · | v4: peer / v6: peer | IPv4, IPv6 | Inferred
|
AS3333 · | v4: peer / v6: peer | IPv4, IPv6 | Inferred
|
AS3462 · | v4: peer | IPv4 | Inferred
|
AS3491 · | v4: upstream / v6: upstream | IPv4, IPv6 | Inferred
|
Peering & locations
Loading public source data…
Registry information
ARIN · fetched 11 Oct 02:00 UTC
- Resource name
- DIGICERT
- Handle
- AS16552
- RDAP country
- Not supplied
- ASN
- 16552
Registered organizations
Last Changed: 02 Mar 2025 19:16 UTC
Registration: 18 Jul 2007 22:20 UTC
Registry contacts and maintainers
- ABUSE699-ARIN · abuse
- TECH140-ARIN · technical
- NOC2652-ARIN · noc
Allocation statistics
NRO/RIR delegated-extended records describe allocation or assignment ranges. They do not prove a BGP announcement or replace more-specific RDAP registration information. Country is the allocation record’s registration country, not the physical location of every address.
- AS16552–AS16552 · arin · assigned · ASN allocation country: US · Allocation date: 2007-07-18 — NRO/RIR data · snapshot 10 Oct 00:00 UTC
Prefix count history
Local observation changes
Only comparable successful snapshots are compared. First imports, changed peer coverage and collection gaps are baselines, not new global routes or withdrawals. RPKI transition history is not available before it has been recorded.
No retained changes are available for this resource.
Retained local prefix-count observations
Separate collector series. Missing rows are not zero. Peer-set changes are separate coverage, not a continuous trend.
| Source | Snapshot | Family | Prefixes | Peer coverage |
|---|---|---|---|---|
routeviews2 | 11 Oct 10:00 UTC | IPv4 | 88 | 140.192.8.16/IPv4 |
routeviews6 | 11 Oct 10:00 UTC | IPv6 | 94 | 2406:840:feed:2::1/IPv6 |
ris-rrc00 | 11 Oct 08:00 UTC | IPv6 | 94 | 2a00:5884::6/IPv6, 89.234.186.6/IPv4 |
routeviews6 | 11 Oct 08:00 UTC | IPv6 | 94 | 2406:840:feed:2::1/IPv6 |
routeviews2 | 11 Oct 08:00 UTC | IPv4 | 88 | 140.192.8.16/IPv4 |
ris-rrc00 | 11 Oct 08:00 UTC | IPv4 | 88 | 2a00:5884::6/IPv6, 89.234.186.6/IPv4 |
ris-rrc00 | 11 Oct 00:00 UTC | IPv4 | 88 | 2a00:5884::6/IPv6, 89.234.186.6/IPv4 |
ris-rrc00 | 11 Oct 00:00 UTC | IPv6 | 94 | 2a00:5884::6/IPv6, 89.234.186.6/IPv4 |