AS3223 ·
GB — VOXILITY Voxility LLP
· View prefixes · Compare ASN · Export prefixes
VOXILITY Voxility LLP · · GB
Selected local snapshot coverage; not the whole Internet. BGP snapshots: ris-rrc00 11 Oct 00:00 UTC; routeviews2 11 Oct 06:00 UTC; routeviews6 11 Oct 06:00 UTC. Validator: 11 Oct 06:22 UTC. Publication-point issues: 90
Address space details
Overlapping originated prefixes counted once. IPv4 addresses: 91,904
IPv6 addresses: 344543858590169314791260160
Loading public source data…
Observed originated prefixes
These are observed BGP origins, not an inventory of registered allocations or transit reachability.
359 matching prefix–origin pairs. Each pair appears once; source observations are in Details.
| Prefix | RPKI | Last observed | Details |
|---|---|---|---|
Valid | 11 Oct 06:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 06:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 06:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 06:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 06:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 06:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 06:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 06:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 06:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 06:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 06:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 06:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 06:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 06:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 06:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 06:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 06:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 06:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 06:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 06:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 06:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 06:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 06:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 06:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 06:00 UTC | 2 source observations
|
Observed AS neighbors
141 unique neighbors in the selected local snapshots. This is the available collector dataset, not a complete map of the Internet. Adjacency does not establish upstream service or peering.
141 matching neighbors · 1–25 shown
| Network | IPv4/IPv6 | Seen in | Last observed | Details |
|---|---|---|---|---|
AS1299 · | IPv4, IPv6 | ris-rrc00, routeviews2, routeviews6 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS2914 · | IPv4, IPv6 | ris-rrc00, routeviews2, routeviews6 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS3164 · | IPv4, IPv6 | ris-rrc00, routeviews2, routeviews6 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS3303 · | IPv4, IPv6 | ris-rrc00 | 11 Oct 00:00 UTC | Source observations
|
AS3356 · | IPv4, IPv6 | ris-rrc00, routeviews2, routeviews6 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS3491 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS3722 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS4213 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS5511 · | IPv6 | ris-rrc00, routeviews6 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS5605 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS6205 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS6939 · | IPv4, IPv6 | ris-rrc00, routeviews2, routeviews6 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS7922 · | IPv4 | routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS7962 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS8218 · | IPv6 | ris-rrc00 | 11 Oct 00:00 UTC | Source observations
|
AS8820 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS8926 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS11885 · | IPv4, IPv6 | ris-rrc00, routeviews2, routeviews6 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS12337 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS12586 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS12731 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS12837 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS13004 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS13287 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
AS15497 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | Source observations
|
View observed neighbor graph (up to 15 AS nodes)
Lines mean observed adjacency, with no commercial direction inferred. The table above provides the same evidence and source times.
Showing 14 of 141 matching neighbors, in table sort order, independent of table page.
Peering & locations
Loading public source data…
Registry information
No cached registry response is available yet. Routing origins above are not a substitute for registry ownership.
Allocation statistics
NRO/RIR delegated-extended records describe allocation or assignment ranges. They do not prove a BGP announcement or replace more-specific RDAP registration information. Country is the allocation record’s registration country, not the physical location of every address.
- AS3223–AS3223 · ripencc · assigned · ASN allocation country: GB · Allocation date: 2009-07-23 — NRO/RIR data · snapshot 10 Oct 00:00 UTC
Prefix count history
Local observation changes
Only comparable successful snapshots are compared. First imports, changed peer coverage and collection gaps are baselines, not new global routes or withdrawals. RPKI transition history is not available before it has been recorded.
No retained changes are available for this resource.
Retained local prefix-count observations
Separate collector series. Missing rows are not zero. Peer-set changes are separate coverage, not a continuous trend.
| Source | Snapshot | Family | Prefixes | Peer coverage |
|---|---|---|---|---|
routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | IPv4 | 329 | 140.192.8.16/IPv4 |
routeviews6 | 11 Oct 06:00 UTC | IPv6 | 30 | 2406:840:feed:2::1/IPv6 |
routeviews2 | 11 Oct 04:00 UTC | IPv4 | 329 | 140.192.8.16/IPv4 |
routeviews6 | 11 Oct 04:00 UTC | IPv6 | 30 | 2406:840:feed:2::1/IPv6 |
ris-rrc00 | 11 Oct 00:00 UTC | IPv4 | 329 | 2a00:5884::6/IPv6, 89.234.186.6/IPv4 |
ris-rrc00 | 11 Oct 00:00 UTC | IPv6 | 30 | 2a00:5884::6/IPv6, 89.234.186.6/IPv4 |
ris-rrc00 | 10 Oct 16:00 UTC | IPv4 | 329 | 2a00:5884::6/IPv6, 89.234.186.6/IPv4 |
ris-rrc00 | 10 Oct 16:00 UTC | IPv6 | 30 | 2a00:5884::6/IPv6, 89.234.186.6/IPv4 |