AS2200 ·
FR — FR-RENATER Reseau National de telecommunications pour la Technologie
· View prefixes · Compare ASN · Export prefixes
FR-RENATER Reseau National de telecommunications pour la Technologie · · FR
Identity source
AS2200 ·NRO allocation data
Selected local snapshot coverage; not the whole Internet. BGP snapshots: ris-rrc00 11 Oct 00:00 UTC; routeviews2 11 Oct 02:00 UTC; routeviews6 11 Oct 02:00 UTC. Validator: 11 Oct 04:20 UTC. Publication-point issues: 89
Address space details
Overlapping originated prefixes counted once. IPv4 addresses: 3,205,120
IPv6 addresses: 713053462628379038341895553024
Loading public source data…
Observed originated prefixes
These are observed BGP origins, not an inventory of registered allocations or transit reachability.
44 matching prefix–origin pairs. Each pair appears once; source observations are in Details.
| Prefix | RPKI | Last observed | Details |
|---|---|---|---|
Not Found | 11 Oct 02:00 UTC | 2 source observations
| |
Not Found | 11 Oct 02:00 UTC | 2 source observations
| |
Not Found | 11 Oct 02:00 UTC | 2 source observations
| |
Not Found | 11 Oct 02:00 UTC | 2 source observations
| |
Not Found | 11 Oct 00:00 UTC | 1 source observations
| |
Not Found | 11 Oct 02:00 UTC | 2 source observations
| |
Not Found | 11 Oct 00:00 UTC | 1 source observations
| |
Not Found | 11 Oct 00:00 UTC | 1 source observations
| |
Not Found | 11 Oct 00:00 UTC | 1 source observations
| |
Not Found | 11 Oct 00:00 UTC | 1 source observations
| |
Not Found | 11 Oct 02:00 UTC | 2 source observations
| |
Not Found | 11 Oct 02:00 UTC | 2 source observations
| |
Not Found | 11 Oct 02:00 UTC | 2 source observations
| |
Not Found | 11 Oct 02:00 UTC | 2 source observations
| |
Not Found | 11 Oct 02:00 UTC | 2 source observations
| |
Not Found | 11 Oct 02:00 UTC | 2 source observations
| |
Not Found | 11 Oct 02:00 UTC | 2 source observations
| |
Not Found | 11 Oct 02:00 UTC | 2 source observations
| |
Not Found | 11 Oct 02:00 UTC | 2 source observations
| |
Not Found | 11 Oct 02:00 UTC | 2 source observations
| |
Not Found | 11 Oct 02:00 UTC | 2 source observations
| |
Not Found | 11 Oct 02:00 UTC | 2 source observations
| |
Not Found | 11 Oct 02:00 UTC | 2 source observations
| |
Not Found | 11 Oct 02:00 UTC | 2 source observations
| |
Not Found | 11 Oct 02:00 UTC | 2 source observations
|
Observed AS neighbors
41 unique neighbors in the selected local snapshots. This is the available collector dataset, not a complete map of the Internet. Adjacency does not establish upstream service or peering.
41 matching neighbors · 1–25 shown
| Network | IPv4/IPv6 | Seen in | Last observed | Details |
|---|---|---|---|---|
AS174 · | IPv4 | ris-rrc00 | 11 Oct 00:00 UTC | Source observations
|
AS775 · Registration country unavailable FR-INRIA-ROCQ Institut National de Recherche en Informatique | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 02:00 UTC | Source observations
|
AS776 · Registration country unavailable FR-INRIA-SOPHIA INRIA Sophia-Antipolis | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 02:00 UTC | Source observations
|
AS777 · Registration country unavailable CEA-Saclay | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 02:00 UTC | Source observations
|
AS781 · Registration country unavailable FR-RENATER-LOTHAIRE Reseaux Regionaux StanNet et AmperNet | IPv4, IPv6 | ris-rrc00, routeviews2, routeviews6 | 11 Oct 02:00 UTC | Source observations
|
AS789 · Registration country unavailable IN2P3 IN2P3 Autonomous System | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 02:00 UTC | Source observations
|
AS1303 · Registration country unavailable FR-IDRIS-ORSAY FR | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 02:00 UTC | Source observations
|
AS1307 · Registration country unavailable FR-U-JUSSIEU-PARIS | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 02:00 UTC | Source observations
|
AS1712 · | IPv4, IPv6 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 02:00 UTC | Source observations
|
AS1715 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 02:00 UTC | Source observations
|
AS1724 · | IPv4 | routeviews2 | 11 Oct 02:00 UTC | Source observations
|
AS1935 · Registration country unavailable FR-RENATER-LIMOUSIN Reseau Regional Limousin | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 02:00 UTC | Source observations
|
AS1936 · Registration country unavailable FR-RENATER-PICARDIE Reseau Regional Picardie | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 02:00 UTC | Source observations
|
AS1938 · Registration country unavailable FR-RENATER-IRISA IrisaInria Rennes | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 02:00 UTC | Source observations
|
AS1942 · Registration country unavailable FR-TIGRE Toile Informatique GREnobloise | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 02:00 UTC | Source observations
|
AS1945 · Registration country unavailable FR-LYRES Lyon Recherche et Enseignement Superieur LyRES | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 02:00 UTC | Source observations
|
AS2067 · Registration country unavailable THDOC reseau regional tres haut debit dOccitanie | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 02:00 UTC | Source observations
|
AS2072 · Registration country unavailable FR-RENATER-REVE Reseau REVE | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 02:00 UTC | Source observations
|
AS2089 · Registration country unavailable FR-MAN-CAEN FR | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 02:00 UTC | Source observations
|
AS2103 · Registration country unavailable FR-IFREMER-BREST IFREMER Centre de Brest | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 02:00 UTC | Source observations
|
AS2187 · Registration country unavailable FR-SYVIK Reseau regional pour l?enseignement, la recherche et linnovation en Normandie | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 02:00 UTC | Source observations
|
AS2202 · Registration country unavailable FR-RENATER-REAUMUR Reseau Regional REAUMUR | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 02:00 UTC | Source observations
|
AS2259 · Registration country unavailable FR-RAREST Reseau Alsacien pour la Recherche, lEnseignement Superieur et le Transfert de technologie | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 02:00 UTC | Source observations
|
AS2263 · Registration country unavailable FR-RENATER-IMTA-RENNES IMT Atlantique Bretagne-Pays de la Loire | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 02:00 UTC | Source observations
|
AS2269 · Registration country unavailable FR-U-PARISSUD-ORSAY FR | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 02:00 UTC | Source observations
|
View observed neighbor graph (up to 15 AS nodes)
Lines mean observed adjacency, with no commercial direction inferred. The table above provides the same evidence and source times.
Showing 14 of 41 matching neighbors, in table sort order, independent of table page.
Peering & locations
Loading public source data…
Registry information
No cached registry response is available yet. Routing origins above are not a substitute for registry ownership.
Allocation statistics
NRO/RIR delegated-extended records describe allocation or assignment ranges. They do not prove a BGP announcement or replace more-specific RDAP registration information. Country is the allocation record’s registration country, not the physical location of every address.
- AS2200–AS2200 · ripencc · assigned · ASN allocation country: FR · Allocation date: 1993-09-01 — NRO/RIR data · snapshot 10 Oct 00:00 UTC
Prefix count history
Local observation changes
Only comparable successful snapshots are compared. First imports, changed peer coverage and collection gaps are baselines, not new global routes or withdrawals. RPKI transition history is not available before it has been recorded.
No retained changes are available for this resource.
Retained local prefix-count observations
Separate collector series. Missing rows are not zero. Peer-set changes are separate coverage, not a continuous trend.
| Source | Snapshot | Family | Prefixes | Peer coverage |
|---|---|---|---|---|
routeviews2 | 11 Oct 02:00 UTC | IPv4 | 67 | 140.192.8.16/IPv4 |
routeviews6 | 11 Oct 02:00 UTC | IPv6 | 2 | 2406:840:feed:2::1/IPv6 |
routeviews2 | 11 Oct 00:00 UTC | IPv4 | 67 | 140.192.8.16/IPv4 |
ris-rrc00 | 11 Oct 00:00 UTC | IPv6 | 2 | 2a00:5884::6/IPv6, 89.234.186.6/IPv4 |
routeviews6 | 11 Oct 00:00 UTC | IPv6 | 2 | 2406:840:feed:2::1/IPv6 |
ris-rrc00 | 11 Oct 00:00 UTC | IPv4 | 76 | 2a00:5884::6/IPv6, 89.234.186.6/IPv4 |
ris-rrc00 | 10 Oct 16:00 UTC | IPv4 | 76 | 2a00:5884::6/IPv6, 89.234.186.6/IPv4 |
ris-rrc00 | 10 Oct 16:00 UTC | IPv6 | 2 | 2a00:5884::6/IPv6, 89.234.186.6/IPv4 |