AS237 ·
US — Merit Network Inc.
· View prefixes · Compare ASN · Export prefixes
MERIT-AS-14 · ARIN · US
Selected local snapshot coverage; not the whole Internet. BGP snapshots: ris-rrc00 11 Oct 08:00 UTC; routeviews2 11 Oct 08:00 UTC; routeviews6 11 Oct 08:00 UTC. Validator: 11 Oct 09:23 UTC. Publication-point issues: 89
Address space details
Overlapping originated prefixes counted once. IPv4 addresses: 2,221,568
IPv6 addresses: 158479294619101353141407318016
Loading public source data…
Observed originated prefixes
These are observed BGP origins, not an inventory of registered allocations or transit reachability.
59 matching prefix–origin pairs. Each pair appears once; source observations are in Details.
| Prefix | RPKI | Last observed | Details |
|---|---|---|---|
Valid | 11 Oct 08:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 08:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 08:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 08:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 08:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 08:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 08:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 08:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 08:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 08:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 08:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 08:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 08:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 08:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 08:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 08:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 08:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 08:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 08:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 08:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 08:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 08:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 08:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 08:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 08:00 UTC | 2 source observations
|
AS connectivity
29 unique neighbors in the selected local snapshots. This is the available collector dataset, not a complete map of the Internet. Adjacency does not establish upstream service or peering.
Loading topology…
Darker nodes = larger inferred customer cone. CAIDA IPv4 customer cone (includes the AS itself); unknown / IPv6 cone is gray.
Arrow = provider → customer, not traffic direction. Purple: provider/customer · teal: peer · gray: unknown/mixed. Solid: observed BGP adjacency · dashed: inferred only. A graph path is not an observed BGP route or a promise of transit.
29 matching neighbors · 1–29 shown
| Network | IPv4/IPv6 | Seen in | Last observed | Details |
|---|---|---|---|---|
AS174 · | IPv4, IPv6 | ris-rrc00 | 11 Oct 08:00 UTC | Source observations
|
AS177 · | IPv6 | ris-rrc00, routeviews6 | 11 Oct 08:00 UTC | Source observations
|
AS229 · | IPv4, IPv6 | ris-rrc00, routeviews2, routeviews6 | 11 Oct 08:00 UTC | Source observations
|
AS231 · | IPv4, IPv6 | ris-rrc00, routeviews2, routeviews6 | 11 Oct 08:00 UTC | Source observations
|
AS1299 · | IPv4, IPv6 | ris-rrc00 | 11 Oct 08:00 UTC | Source observations
|
AS1432 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 08:00 UTC | Source observations
|
AS1638 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 08:00 UTC | Source observations
|
AS2914 · | IPv4 | ris-rrc00 | 11 Oct 08:00 UTC | Source observations
|
AS6939 · | IPv4, IPv6 | routeviews2, routeviews6 | 11 Oct 08:00 UTC | Source observations
|
AS7018 · | IPv4 | routeviews2 | 11 Oct 08:00 UTC | Source observations
|
AS11206 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 08:00 UTC | Source observations
|
AS11494 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 08:00 UTC | Source observations
|
AS14924 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 08:00 UTC | Source observations
|
AS15099 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 08:00 UTC | Source observations
|
AS19106 · | IPv4, IPv6 | ris-rrc00 | 11 Oct 08:00 UTC | Source observations
|
AS22217 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 08:00 UTC | Source observations
|
AS22251 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 08:00 UTC | Source observations
|
AS26174 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 08:00 UTC | Source observations
|
AS27274 · | IPv4, IPv6 | ris-rrc00, routeviews2, routeviews6 | 11 Oct 08:00 UTC | Source observations
|
AS36375 · | IPv4, IPv6 | ris-rrc00, routeviews2, routeviews6 | 11 Oct 08:00 UTC | Source observations
|
AS46241 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 08:00 UTC | Source observations
|
AS46825 · | IPv4, IPv6 | ris-rrc00, routeviews2, routeviews6 | 11 Oct 08:00 UTC | Source observations
|
AS62618 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 08:00 UTC | Source observations
|
AS62676 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 08:00 UTC | Source observations
|
AS393817 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 08:00 UTC | Source observations
|
AS394769 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 08:00 UTC | Source observations
|
AS396470 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 08:00 UTC | Source observations
|
AS400927 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 08:00 UTC | Source observations
|
AS402639 · | IPv4 | ris-rrc00, routeviews2 | 11 Oct 08:00 UTC | Source observations
|
Peering & locations
Loading public source data…
Registry information
ARIN · fetched 10 Oct 21:05 UTC
- Resource name
- MERIT-AS-14
- Handle
- AS237
- RDAP country
- Not supplied
- ASN
- 237
Registered organizations
Last Changed: 21 Sep 18:13 UTC
Registration: 12 Sep 1988 04:00 UTC
Allocation statistics
NRO/RIR delegated-extended records describe allocation or assignment ranges. They do not prove a BGP announcement or replace more-specific RDAP registration information. Country is the allocation record’s registration country, not the physical location of every address.
- AS237–AS237 · arin · assigned · ASN allocation country: US · Allocation date: 1988-09-12 — NRO/RIR data · snapshot 10 Oct 00:00 UTC
Prefix count history
Local observation changes
Only comparable successful snapshots are compared. First imports, changed peer coverage and collection gaps are baselines, not new global routes or withdrawals. RPKI transition history is not available before it has been recorded.
No retained changes are available for this resource.
Retained local prefix-count observations
Separate collector series. Missing rows are not zero. Peer-set changes are separate coverage, not a continuous trend.
| Source | Snapshot | Family | Prefixes | Peer coverage |
|---|---|---|---|---|
routeviews6 | 11 Oct 08:00 UTC | IPv6 | 9 | 2406:840:feed:2::1/IPv6 |
ris-rrc00 | 11 Oct 08:00 UTC | IPv4 | 83 | 2a00:5884::6/IPv6, 89.234.186.6/IPv4 |
ris-rrc00 | 11 Oct 08:00 UTC | IPv6 | 9 | 2a00:5884::6/IPv6, 89.234.186.6/IPv4 |
routeviews2 | 11 Oct 08:00 UTC | IPv4 | 83 | 140.192.8.16/IPv4 |
routeviews2 | 11 Oct 06:00 UTC | IPv4 | 83 | 140.192.8.16/IPv4 |
routeviews6 | 11 Oct 06:00 UTC | IPv6 | 9 | 2406:840:feed:2::1/IPv6 |
ris-rrc00 | 11 Oct 00:00 UTC | IPv4 | 83 | 2a00:5884::6/IPv6, 89.234.186.6/IPv4 |
ris-rrc00 | 11 Oct 00:00 UTC | IPv6 | 9 | 2a00:5884::6/IPv6, 89.234.186.6/IPv4 |