AS702·
US— Verizon Business
· Graph Explorer · View prefixes · Compare ASN · Export prefixes
UUNET · ARIN · US
Selected local snapshot coverage; not the whole Internet. BGP snapshots: ris-rrc00 11 Oct 08:00 UTC; routeviews2 11 Oct 10:00 UTC; routeviews6 11 Oct 10:00 UTC. Validator: 11 Oct 11:44 UTC. Publication-point issues: 88
Address space details
Overlapping originated prefixes counted once. IPv4 addresses: 5,772,032
IPv6 addresses: 12042684328945638158106204569600
Loading public source data…
Observed originated prefixes
These are observed BGP origins, not an inventory of registered allocations or transit reachability.
3 matching prefix–origin pairs. Each pair appears once; source observations are in Details.
| Prefix | RPKI | Last observed | Details |
|---|---|---|---|
Valid | 11 Oct 10:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 10:00 UTC | 2 source observations
| |
Valid | 11 Oct 10:00 UTC | 2 source observations
|
AS connectivity
144 observed neighbors · 216 direct networks including inferred relationships (excludes this AS).
216 matching networks · 1–50 shown
| Network | Relationship to AS702 | IPv4/IPv6 | Evidence |
|---|---|---|---|
AS174 · | v4: peer / v6: peer | IPv4, IPv6 | Observed + inferred
|
AS701 · | v4: upstream / v6: upstream | IPv4, IPv6 | Observed + inferred
|
AS703 · | v4: downstream / v6: downstream | IPv4, IPv6 | Inferred
|
AS1103 · | v4: peer | IPv4 | Inferred
|
AS1267 · | v4: peer | IPv4 | Inferred
|
AS1270 · Registration country unavailable UUNET-DE Verizon Germany | v4: downstream / v6: downstream | IPv4, IPv6 | Observed + inferred
|
AS1273 · Registration country unavailable CW Vodafone Group PLC | v4: peer / v6: peer | IPv4, IPv6 | Inferred
|
AS1299 · | v4: peer / v6: upstream | IPv4, IPv6 | Observed + inferred
|
AS1321 · | v4: downstream / v6: downstream | IPv4, IPv6 | Observed + inferred
|
AS1661 · | v4: downstream | IPv4 | Observed + inferred
|
AS1678 · | v4: downstream | IPv4 | Observed + inferred
|
AS1689 · | v4: downstream | IPv4 | Observed + inferred
|
AS1696 · | v4: downstream | IPv4 | Observed + inferred
|
AS1699 · | v4: downstream | IPv4 | Observed + inferred
|
AS2559 · | v4: downstream | IPv4 | Observed + inferred
|
AS2830 · | v4: downstream / v6: downstream | IPv4, IPv6 | Observed + inferred
|
AS2852 · | v4: peer | IPv4 | Inferred
|
AS2856 · | v4: peer | IPv4 | Inferred
|
AS2914 · | v4: peer / v6: peer | IPv4, IPv6 | Inferred
|
AS3173 · | v4: downstream | IPv4 | Observed + inferred
|
AS3257 · | v4: peer / v6: peer | IPv4, IPv6 | Inferred
|
AS3303 · | v4: peer / v6: peer | IPv4, IPv6 | Observed + inferred
|
AS3320 · | v4: peer / v6: peer | IPv4, IPv6 | Inferred
|
AS3333 · | v4: peer / v6: peer | IPv4, IPv6 | Inferred
|
AS3356 · | v4: peer / v6: upstream | IPv4, IPv6 | Inferred
|
AS3455 · | v4: downstream | IPv4 | Observed + inferred
|
AS3491 · | v4: peer / v6: peer | IPv4, IPv6 | Inferred
|
AS3573 · | v4: downstream / v6: downstream | IPv4, IPv6 | Observed + inferred
|
AS3738 · | v4: downstream | IPv4 | Observed + inferred
|
AS4637 · | v4: peer / v6: peer | IPv4, IPv6 | Inferred
|
AS4657 · | v4: peer | IPv4 | Inferred
|
AS4837 · | v4: downstream / v6: peer | IPv4, IPv6 | Inferred
|
AS4983 · | v4: downstream | IPv4 | Observed + inferred
|
AS5459 · | v4: downstream | IPv4 | Inferred
|
AS5511 · | v4: peer / v6: peer | IPv4, IPv6 | Inferred
|
AS5586 · | v4: downstream / v6: downstream | IPv4, IPv6 | Observed + inferred
|
AS6072 · | v4: downstream | IPv4 | Inferred
|
AS6220 · | v4: downstream | IPv4 | Inferred
|
AS6256 · | v4: downstream | IPv4 | Observed + inferred
|
AS6453 · | v4: peer / v6: peer | IPv4, IPv6 | Inferred
|
AS6461 · | v4: peer / v6: peer | IPv4, IPv6 | Inferred
|
AS6667 · | v4: peer / v6: peer | IPv4, IPv6 | Inferred
|
AS6762 · | v4: peer / v6: peer | IPv4, IPv6 | Inferred
|
AS6830 · | v4: peer / v6: peer | IPv4, IPv6 | Inferred
|
AS6939 · | v4: peer / v6: upstream | IPv4, IPv6 | Observed + inferred
|
AS6984 · | v4: downstream / v6: downstream | IPv4, IPv6 | Observed + inferred
|
AS7809 · | v4: downstream | IPv4 | Observed + inferred
|
AS8218 · | v4: peer | IPv4 | Inferred
|
AS8220 · | v4: peer | IPv4 | Inferred
|
AS8232 · | v4: downstream | IPv4 | Observed + inferred
|
Peering & locations
Loading public source data…
Registry information
ARIN · fetched 10 Oct 22:01 UTC
- Resource name
- UUNET
- Handle
- AS701
- RDAP country
- Not supplied
- ASN
- 701
- ASN range end
- 705
Registered organizations
Last Changed: 31 May 2022 13:33 UTC
Registration: 03 Aug 1990 04:00 UTC
Allocation statistics
NRO/RIR delegated-extended records describe allocation or assignment ranges. They do not prove a BGP announcement or replace more-specific RDAP registration information. Country is the allocation record’s registration country, not the physical location of every address.
- AS701–AS705 · arin · assigned · ASN allocation country: US · Allocation date: 1990-08-03 — NRO/RIR data · snapshot 10 Oct 00:00 UTC
Prefix count history
Local observation changes
Only comparable successful snapshots are compared. First imports, changed peer coverage and collection gaps are baselines, not new global routes or withdrawals. RPKI transition history is not available before it has been recorded.
No retained changes are available for this resource.
Retained local prefix-count observations
Separate collector series. Missing rows are not zero. Peer-set changes are separate coverage, not a continuous trend.
| Source | Snapshot | Family | Prefixes | Peer coverage |
|---|---|---|---|---|
routeviews2 | 11 Oct 10:00 UTC | IPv4 | 442 | 140.192.8.16/IPv4 |
routeviews6 | 11 Oct 10:00 UTC | IPv6 | 21 | 2406:840:feed:2::1/IPv6 |
ris-rrc00 | 11 Oct 08:00 UTC | IPv6 | 21 | 2a00:5884::6/IPv6, 89.234.186.6/IPv4 |
routeviews6 | 11 Oct 08:00 UTC | IPv6 | 21 | 2406:840:feed:2::1/IPv6 |
routeviews2 | 11 Oct 08:00 UTC | IPv4 | 442 | 140.192.8.16/IPv4 |
ris-rrc00 | 11 Oct 08:00 UTC | IPv4 | 442 | 2a00:5884::6/IPv6, 89.234.186.6/IPv4 |
ris-rrc00 | 11 Oct 00:00 UTC | IPv4 | 442 | 2a00:5884::6/IPv6, 89.234.186.6/IPv4 |
ris-rrc00 | 11 Oct 00:00 UTC | IPv6 | 21 | 2a00:5884::6/IPv6, 89.234.186.6/IPv4 |